|
|||||||||||||||||||
A | C | DC | E | F | G | M | N | R | V | W | n-d | D | b | h | t | e | S | H | |
00 | 125 | 80 | 113 | 60 | 120 | 36 | 84 | 144 | 10 | - | - | 4-10 | 14 | 5 | 16 | 11 | 20 | - | 145 |
20 | 205 | 100 | 150 | 90 | 180 | 101 | 120 | 210 | 15 | 45 | - | 4-12 | 25 | 8 | 28 | 21 | 35 | M8 | 175 |
42 | 317 | 150 | 230 | 145 | 290 | 169 | 195 | 330 | 22 | 65 | - | 4-16 | 45 | 14 | 48.5 | 39.5 | 74 | M10 | 275 |
53 | 398 | 160 | 300 | 150 | 370 | 206 | 260 | 410 | 25 | 75 | - | 4-18 | 55 | 16 | 59 | 49 | 91 | M10 | 356 |
63 | 440 | 200 | 340 | 275 | 380 | 125 | 335 | 430 | 30 | 75 | 100 | 4-22 | 65 | 18 | 69 | 58 | 89 | M12 | 425 |
74 | 500 | 220 | 360 | 320 | 420 | 145 | 380 | 470 | 30 | 85 | 100 | 4-22 | 80 | 22 | 85 | 71 | 109 | M12 | 460 |
84 | 560 | 250 | 430 | 380 | 480 | 155 | 440 | 530 | 35 | 120 | 120 | 4-22 | 90 | 25 | 95 | 81 | 120 | M16 | 529 |
85 | 584 | 250 | 430 | 380 | 480 | 155 | 440 | 530 | 35 | 120 | 120 | 4-22 | 90 | 25 | 95 | 81 | 120 | M16 | 529 |
95 | 684 | 290 | 500 | 480 | 560 | 186 | 560 | 620 | 40` | 120 | 130 | 6-26 | 100 | 28 | 106 | 90 | 142 | M20 | 614 |
106 | 760 | 325 | 580 | 250X2 | 630 | 230 | 600 | 690 | 45 | 120 | 140 | 6-30 | 110 | 28 | 116 | 100 | 150 | M24 | 706 |
117 | 968 | 420 | 710 | 330X2 | 800 | 324 | 810 | 880 | 50 | 140 | - | 6-32 | 130 | 32 | 137 | 119 | 202 | M30 | 883 |
128 | 1351 | 540 | 990 | 420X2 | 1050 | 485 | 1040 | 1160 | 60 | 200 | - | 6-45 | 180 | 45 | 190 | 165 | 330 | M42 | 1163 |
注:1. 表中所列尺寸單位為毫米,重量單位為千克。功率單位為千瓦。 2.所用電動機為Y系列及YA增安型尺寸。配 YB,YEJ,YCT電動機與公司方聯(lián)系。 3.D軸徑配合為h6。 4.B系列安裝尺寸參照單級尺寸 |