五、各型減速器外型及聯(lián)接尺寸
|
|||||||||||||||||||||||||
機型 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 輸入端尺寸 | 輸出端尺寸 | 重量Kg | ||||||||||||||||||||
H | M | N | DC | L | G | R | E | F | S | v | n | do | b1 | h1 | d1 | e1 | b | h | d | e | 帶D | 不帶D | |||
65 | 120 | 90 | 150 | 110 | 135 | 45 | 8 | 60 | 130 | M4 | 25 | 4 | 7 | 3 | 11 | 10 | 16 | 4 | 13.5 | 12 | 20 | 7 | 5 | ||
85 | 140 | 100 | 175 | 127 | 148 | 53 | 10 | 70 | 150 | M5 | 30 | 4 | 9 | 3 | 13 | 12 | 16 | 5 | 16 | 14 | 23 | 9 | 6 | ||
100 | 155 | 110 | 185 | 145 | 174 | 63 | 12 | 80 | 160 | M6 | 32 | 4 | 9 | 4 | 16.5 | 14 | 20 | 6 | 20.5 | 18 | 25 | 13 | 9 | ||
120 | 190 | 120 | 185 | 168 | 215 | 93 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 4 | 17 | 15 | 22 | 8 | 33 | 30 | 35 | 18 | 14 | ||
150 | 235 | 160 | 250 | 210 | 260 | 115 | 18 | 120 | 210 | M8 | 50 | 4 | 15 | 6 | 22.5 | 20 | 30 | 10 | 38.5 | 35 | 55 | 35 | 20 | ||
L2詳見電機一覽表
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
機型 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 輸入端尺寸 | 輸出端尺寸 | 重量Kg | ||||||||||||||||||||
D | H | d1 | L1 | L | L2 | d3 | n | do | R | d2 | L3 | S | b1 | h1 | d1 | e1 | b | h | d | e | 帶D | 不帶D | |||
65 | 145 | 105 | 50 | 95 | 135 |
見一 電動 機表 |
125 | 4 | 7 | 9 | 65 | 65 | M4 | 3 | 11 | 10 | 16 | 4 | 13.5 | 12 | 20 | 6.5 | 4.5 | ||
85 | 165 | 125 | 55 | 110 | 148 | 140 | 4 | 9 | 10 | 85 | 82 | M5 | 3 | 13 | 12 | 16 | 5 | 16 | 14 | 23 | 8.5 | 5.5 | |||
100 | 185 | 140 | 65 | 130 | 174 | 160 | 4 | 9 | 12 | 100 | 93 | M6 | 4 | 16.5 | 14 | 20 | 6 | 20.5 | 18 | 25 | 12 | 8 | |||
120 | 210 | 160 | 85 | 165 | 215 | 185 | 4 | 11 | 12 | 120 | 118 | M8 | 5 | 17 | 15 | 22 | 8 | 33 | 30 | 35 | 17 | 13 | |||
150 | 270 | 210 | 115 | 200 | 260 | 240 | 4 | 13 | 15 | 150 | 165 | M8 | 6 | 22.5 | 20 | 30 | 10 | 38.5 | 35 | 55 | 35 | 20 | |||
L2詳見電機一覽表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
機型 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 輸入端尺寸 | 輸出端尺寸 | 重量Kg | ||||||||||||||||||||||
D | L1 | L | L2 | d3 | n | do | R | R1 | M | d2 | S | b1 | h1 | d1 | e1 | b | h | d | e | 帶D | 不帶D | ||||||
65 | 120 | 95 | 135 |
見一 電覽 機表 |
100 | 4 | 7 | 8 | 2.5 | 24 | 65 | M4 | 3 | 11 | 10 | 16 | 4 | 13.5 | 12 | 20 | 6.5 | 4.5 | |||||
85 | 140 | 110 | 148 | 120 | 4 | 9 | 9 | 2.5 | 27 | 85 | M5 | 3 | 13 | 12 | 16 | 5 | 16 | 14 | 23 | 8.5 | 4.5 | ||||||
100 | 160 | 130 | 174 | 134 | 4 | 9 | 10 | 3 | 30 | 100 | M6 | 4 | 16.5 | 14 | 20 | 6 | 20.5 | 18 | 25 | 12 | 8 | ||||||
120 | 190 | 165 | 215 | 160 | 4 | 11 | 10 | 3 | 39 | 140 | M8 | 5 | 17 | 15 | 22 | 8 | 33 | 30 | 35 | 17 | 13 | ||||||
150 | 230 | 200 | 260 | 200 | 6 | 11 | 14 | 4 | 60 | 170 | M8 | 6 | 22.5 | 20 | 30 | 10 | 38.5 | 35 | 55 | 35 | 20 | ||||||
L2詳見電機一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
機型 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 輸入端尺寸 | 輸出端尺寸 | 重量Kg | ||||||||||||||||||||||
H | M | N | DC | L | L1 | C | G | R | E | F | S | V | n | do | b1 | h1 | d1 | e1 | b | h | d | e | 帶D | 不帶D | |||
1065 | 155 | 110 | 185 | 145 | 225 | 185 | 80 | 63 | 12 | 80 | 160 | M6 | 32 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | 16 | 6 | 20.5 | 18 | 25 | 15.5 | 13.5 | ||
1285 | 190 | 120 | 185 | 168 | 268 | 230 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 3 | 13 | 12 | 16 | 8 | 33 | 30 | 35 | 20 | 16 | ||
1510 | 235 | 160 | 250 | 210 | 325 | 295 | 120 | 115 | 18 | 120 | 210 | M8 | 50 | 4 | 15 | 4 | 16.5 | 14 | 20 | 10 | 38.5 | 35 | 55 | 40 | 25 | ||
L2詳見電機一覽表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
機型 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 輸入端尺寸 | 輸出端尺寸 | 重量Kg | |||||||||||||||||||
D | H | d1 | L1 | L | d3 | n | do | R | d2 | L3 | S | b1 | h1 | d1 | e1 | b | h | d | e | 帶D | 不帶D | |||
1065 | 165 | 140 | 65 | 185 | 225 | 160 | 4 | 9 | 12 | 100 | 93 | M6 | 3 | 11 | 10 | 16 | 6 | 20.5 | 18 | 25 | 13.5 | 11.5 | ||
1285 | 210 | 160 | 85 | 230 | 268 | 185 | 4 | 11 | 12 | 120 | 118 | M8 | 3 | 13 | 12 | 16 | 8 | 33 | 30 | 35 | 19.5 | 16.5 | ||
1510 | 270 | 210 | 115 | 295 | 325 | 240 | 4 | 13 | 15 | 150 | 165 | M8 | 4 | 16.5 | 14 | 20 | 10 | 38.5 | 35 | 55 | 40 | 25 | ||
※L2詳見電面一覽表
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
機型 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 輸入端尺寸 | 輸出端尺寸 | 重量Kg | |||||||||||||||||||
D | L1 | L | d3 | n | do | R | R1 | M | d2 | S | b1 | h1 | d1 | e1 | b | h | d | e | 帶D | 不帶D | ||||
1065 | 165 | 185 | 220 | 134 | 4 | 9 | 10 | 3 | 30 | 100 | M6 | 3 | 11 | 10 | 16 | 6 | 205 | 18 | 25 | 13.5 | 11.5 | |||
1285 | 190 | 230 | 268 | 160 | 4 | 11 | 10 | 3 | 39 | 140 | M8 | 3 | 13 | 12 | 16 | 8 | 33 | 30 | 35 | 19.5 | 16.5 | |||
1510 | 230 | 295 | 325 | 200 | 6 | 11 | 14 | 4 | 60 | 170 | M8 | 4 | 16.5 | 14 | 20 | 10 | 38.5 | 35 | 55 | 40 | 25 | |||
L2詳見電機一覽表 |