D | CF | D2 | D3 | D4 | E | M | P | S | b | h | t | e | n-d | L1 | D1 | b1 | h1 | t1 | e1 | K | 重量 | |
420 | 45 | 289 | 260 | 230 | 200 | 15 | 79 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 39.5 | 63 | 6-12 | 392 | 10 | 4 | 11.5 | 7.5 | 15 | - | 54 |
742 | 80 | 464 | 430 | 390 | 345 | 22 | 114 | 5 | M12 | 22 | 85 | 71 | 98 | 8-18 | 637 | 15 | 5 | 17 | 12 | 25 | 320 | 201 |
842 | 90 | 524 | 490 | 450 | 400 | 30 | 112 | 6 | M16 | 25 | 95 | 81 | 110 | 12-18 | 693 | 15 | 5 | 17 | 12 | 25 | 360 | 278 |
853 | 90 | 559 | 490 | 450 | 400 | 30 | 112 | 6 | M16 | 25 | 95 | 81 | 110 | 12-18 | 745 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 35 | 360 | 352 |
953 | 100 | 602 | 580 | 520 | 455 | 35 | 170 | 8 | M20 | 28 | 106 | 90 | 129 | 12-22 | 849 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 35 | 350 | 478 |
1063 | 110 | 674 | 650 | 590 | 520 | 40 | 174 | 10 | M24 | 28 | 116 | 100 | 140 | 12-22 | 922 | 18 | 6 | 20.5 | 14.5 | 35 | 390 | 667 |
1174 | 130 | 867 | 880 | 800 | 680 | 45 | 210 | 10 | M30 | 32 | 137 | 119 | 184 | 12-38 | 1187 | 22 | 6 | 24 | 18.5 | 40 | 430 | 1315 |
1285 | 180 | 1117 | 1160 | 1020 | 900 | 60 | 370 | 10 | M42 | 45 | 190 | 165 | 320 | 8-39 | 1593 | 30 | 8 | 33 | 26 | 45 | 540 | 2085 |
注:1、表中所列尺寸單位毫米,重量單位為公斤。 2、D、D1軸徑配合為h6。 3、B系列安裝尺寸參照單級尺寸。 |