二級齒輪配無級變速機型號表示方法
●型號表示方法 |
●主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
機型號 | 二級減速傳動比 |
輸入功率 KW |
輸入轉(zhuǎn)速 r/min |
基本型輸出轉(zhuǎn)速 r/min |
二級減速輸出轉(zhuǎn)矩 r/min |
二級減速輸出轉(zhuǎn)矩 N.m |
02 | 3.3 | 0.18 | 1500 | 190~950 | 57~287 | 7.6~3.6 |
7.7 | 24~123 | 18~8.6 | ||||
10.6 | 17~89 | 25~12 | ||||
04 | 7.6 | 0.37 | 1500 | 190~950 | 25~125 | 39~21 |
12.6 | 15~75 | 65~36 | ||||
20.8 | 9~45 | 65~59 | ||||
07 | 9.5 | 0.55/0.75 | 1500 | 190~950 | 20~100 | 74~37/89~44 |
15.5 | 12~61 | 122~60~/145~72 | ||||
25 | 8~38 | 196~98/234~176 | ||||
29 | 7~33 | 227~113/271~134 | ||||
15 | 12.2 | 1.1/1.5 | 1500 | 190~950 | 16~77 | 172~85/228~114 |
21.1 | 9~45 | 297~148/394~197 | ||||
28 | 7~433 | 394~197 |
●外形及安裝尺寸 臥式安裝型 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
機型號 | 安裝尺寸 | 輸出軸伸端聯(lián)接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
C1 | G | E | F | V | R | n | d | d2 | b2 | c2 | e2 | H | M | N | L1 | Lo | AC | AD | |
02 | 80h12 | 51.5 | 76 | 105 | 38 | 15 | 4 | ф9 | ф20h6 | 6 | 22.8 | 38.5 | 206 | 126 | 145 | 450 | 245 | 110 | 110 |
04 | 110h12 | 73 | 85 | 150 | 60 | 15 | 4 | ф12 | ф28h6 | 8 | 31 | 55 | 310 | 180 | 230 | 540 | 245 | 110 | 110 |
07 | 152h12 | 86 | 106 | 174 | 50 | 15 | 4 | ф13 | ф28h6 | 8 | 31 | 60 | 414 | 168 | 224 | 580 | 250 | 175 | 150 |
15 | 172h12 | 97 | 130 | 200 | 80 | 20 | 4 | ф14 | ф40h6 | 12 | 43 | 80 | 433 | 200 | 300 | 675 | 290 | 195 | 160 |
立式安裝型
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
機型號 | 安裝尺寸 | 輸出軸伸端聯(lián)接尺寸 外形尺寸 | |||||||||||||||
D | D1 | D2 | E | n | d | d2 | b2 | C2 | e2 | H | N | L1 | Lo | AC | AD | ||
02 | ф136 | ф110 | ф86h8 | 4 | 4 | ф9 | ф20h8 | 6 | 22.8 | 38.5 | 188 | 145 | 474 | 245 | 110 | 110 | |
04 | ф150 | ф130 | ф110h8 | 4 | 4 | ф11 | ф28h8 | 8 | 31 | 55 | 260 | 190 | 560 | 245 | 110 | 110 | |
07 | ф200 | ф165 | ф130h8 | 4 | 4 | ф11 | ф30h8 | 8 | 33 | 60 | 384 | 224 | 610 | 250 | 175 | 150 | |
15 | ф200 | ф165 | ф130h8 | 5 | 4 | ф14 | ф40h8 | 12 | 43 | 80 | 400 | 260 | 725 | 290 | 195 | 160 | |