|
|||||||||||||||||||
A | C | D | DC | E | F | G | M | N | H | R | S | V | W | n-d | b | h | t | e | |
420 | 353 | 150 | 45 | 230 | 145 | 290 | 169 | 195 | 330 | 275 | 22 | M10 | 65 | - | 4-16 | 14 | 48.5 | 39.5 | 74 |
742 | 578 | 220 | 80 | 360 | 320 | 420 | 145 | 380 | 470 | 460 | 30 | M12 | 85 | 100 | 4-22 | 22 | 85 | 71 | 100 |
842 | 638 | 250 | 90 | 430 | 380 | 480 | 155 | 440 | 530 | 529 | 35 | M16 | 120 | 120 | 4-22 | 25 | 95 | 81 | 120 |
853 | 672 | 250 | 90 | 430 | 380 | 480 | 155 | 440 | 530 | 529 | 35 | M16 | 120 | 120 | 4-22 | 25 | 95 | 81 | 120 |
953 | 772 | 290 | 100 | 500 | 480 | 560 | 186 | 560 | 620 | 614 | 40 | M20 | 120 | 130 | 6-26 | 28 | 106 | 90 | 142 |
1063 | 848 | 325 | 110 | 580 | 250X2 | 630 | 230 | 600 | 690 | 706 | 45 | M24 | 120 | 140 | 6-30 | 28 | 116 | 100 | 150 |
1174 | 1077 | 420 | 130 | 710 | 330X2 | 800 | 324 | 810 | 880 | 883 | 50 | M30 | 140 | - | 6-32 | 32 | 137 | 119 | 202 |
1285 | 1487 | 540 | 180 | 990 | 420X2 | 1050 | 485 | 1040 | 1160 | 1163 | 60 | M42 | 200 | - | 6-45 | 45 | 190 | 165 | 330 |
DM | L |
重 量 |
DM | L |
重 量 |
DM | L |
重 量 |
DM | L |
重 量 |
DM | L |
重 量 |
DM | L |
重 量 |
DM | L |
重 量 |
|
0.09 | 0.37 | 0.75 | 1.1 1.5 | 2.2 | |||||||||||||||||
420 | 140 | 584 | 63 | ||||||||||||||||||
742 | 158 | 838 | 219 | 165 | 850 | 220 | |||||||||||||||
842 | 158 | 898 | 296 | 165 | 916 | 297 | |||||||||||||||
853 | 158 | 932 | 367 | 165 | 962 | 368 | |||||||||||||||
953 | 158 | 1032 | 493 | 165 | 1062 | 494 | 175 | 1090 | 505 | ||||||||||||
1063 | 158 | 1108 | 682 | 165 | 1138 | 683 | 175 | 1166 | 694 | ||||||||||||
1173 | 165 | 1360 | 1329 | 175 | 1405 | 1340 | 205 | 1435 | 1348 | ||||||||||||
1285 | 205 | 1853 | 2832 | ||||||||||||||||||
注:1、表中所列尺寸單位為毫米,重量單位為千克,功率單位為千瓦。 2、所用電動機(jī)為Y系列及YA增安型,配YB,YEJ,YCT電動機(jī)與公司方聯(lián)系。 3、D軸徑配合為h6。 4、B系列安裝尺寸參照單級尺寸。 |